Lahen kortteliliiga ry.Sarjatilanteet 20.04.2026 15:21
Mimmi Kakkonen
Mimmiliiga A4 0 0 0 0 0 - 0 0 Mimmiliiga B5 0 0 0 0 0 - 0 0 Mimmiliiga A6 0 0 0 0 0 - 0 0 Mimmiliiga B4 0 0 0 0 0 - 0 0
Mimmiliiga A5 0 0 0 0 0 - 0 0 Mimmiliiga B6 0 0 0 0 0 - 0 0 Mimmiliiga A7 0 0 0 0 0 - 0 0Ottelutulokset
449. Mimmiliiga B5 - Mimmiliiga A6 450. Mimmiliiga B4 - Mimmiliiga A5 451. Mimmiliiga B6 - Mimmiliiga A7
452. Mimmiliiga A7 - Mimmiliiga B4 453. Mimmiliiga A5 - Mimmiliiga B5 454. Mimmiliiga A6 - Mimmiliiga A4
455. Mimmiliiga A4 - Mimmiliiga A5 456. Mimmiliiga B5 - Mimmiliiga A7 457. Mimmiliiga B4 - Mimmiliiga B6
458. Mimmiliiga B6 - Mimmiliiga B5 459. Mimmiliiga A7 - Mimmiliiga A4 460. Mimmiliiga A5 - Mimmiliiga A6
461. Mimmiliiga A6 - Mimmiliiga A7 462. Mimmiliiga A4 - Mimmiliiga B6 463. Mimmiliiga B5 - Mimmiliiga B4
464. Mimmiliiga B4 - Mimmiliiga A4 465. Mimmiliiga B6 - Mimmiliiga A6 466. Mimmiliiga A7 - Mimmiliiga A5
467. Mimmiliiga A5 - Mimmiliiga B6 468. Mimmiliiga A6 - Mimmiliiga B4 469. Mimmiliiga A4 - Mimmiliiga B5Mimmi Kakkonen pronssi
Ottelutulokset
470. Mimmi Kakkonen 3. - Mimmi Kakkonen 4.Mimmi Kakkonen finaali
Ottelutulokset
471. Mimmi Kakkonen 1. - Mimmi Kakkonen 2.