Lahen kortteliliiga ry.                                       Tennis kesä 2023

Sarjatilanteet 11.08.2023 18:50

Ladies Team

Golden Dolls 4 4 0 0 23 - 1 0 - 0 8
Slice Girls 4 3 0 1 17 - 7 0 - 0 6
Aftergame-Winners 4 2 0 2 8 - 13 0 - 0 4
Tenistas 4 1 0 3 6 - 18 0 - 0 2
Baselinerit 4 0 0 4 3 - 18 0 - 0 0

Summer Team Harraste

PLK 6 5 0 1 30 - 6 38 - 3 10
Tillin Tallin 6 5 0 1 26 - 10 23 - 8 10
AllOut 6 0 2 4 10 - 26 0 - 0 2
Kesäkamut 6 0 2 4 6 - 30 11 - 61 2

Summer Team Kilpa

BOSTON 6 5 0 1 30 - 6 0 - 0 10
Pelkkää Dominointia 6 4 0 2 23 - 13 0 - 0 8
Veskun Kuhat 6 3 0 3 15 - 21 20 - 14 6
KesäMac 6 0 0 6 4 - 32 14 - 20 0

Mixty

Merja & Kalle U 5 5 0 0 47 - 15 0 - 0 10
Saara & Kristian 5 3 0 2 30 - 27 0 - 0 6
Juulia & Janne 5 2 1 2 35 - 29 0 - 0 5
Pia & Kalle 5 2 1 2 28 - 25 0 - 0 5
AliKävely 5 2 0 3 27 - 35 0 - 0 4
Kati & Kari 5 0 0 5 14 - 50 0 - 0 0